協会けんぽの助成を活用して、生活習慣病の予防健診を
全国健康保険協会(愛称:協会けんぽ)の加入者の方を対象とした健康診断です。法定健康診断をより詳しくした健診で、胃がん・大腸がんのがん検診が追加されていますが、協会けんぽより助成が受けられるため、法定健康診断よりも少ない費用で利用できます。
一般健康診断の検査項目のほか、乳がん・子宮がん・肝炎検査のなどの検査にも助成があり、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方はさらに詳しい付加健診をご受診することが可能です。
ぜひ、日々の健康のためにご活用ください。
こんな時にご利用ください
※一般健康診断は、受診施設やエックス線検査の撮影方法により自己負担額が異なります。詳細はお問い合わせください。
被扶養者(ご家族で40-75才未満)の方のお申し込みについて
全国健康保険協会発行の、被扶養者の方向け受診券・パンフレットが、4月中旬にご自宅(被保険者の住所)へ郵送で届きます。詳細はそちらをご確認ください。
対象となる方 | 35~74歳の被保険者の方 |
---|---|
生年月日 | 昭和25年4月2日~平成2年4月1日に生まれた方 ※昭和24年4月2日~昭和25年4月1日に生まれた方は、75歳の誕生日の前日まで受診できます。 |
負担額(3割) | 3,582 円(税込) ※医師から必要と告げられた方は眼底検査が追加となり、+79円となります。 |
対象となる方 | 35~74歳の被保険者の方 ※一般健診の助成を利用し、日帰り人間ドックをご受診いただけます。 |
---|---|
生年月日 | 昭和25年4月2日~平成2年4月1日に生まれた方 ※昭和24年4月2日~昭和25年4月1日に生まれた方は、75歳の誕生日の前日まで受診できます。 |
負担額(3割) | 28,217 円(税込) |
対象となる方 | 20~38歳の偶数年齢の女性の被保険者の方で受診を希望する方 ※36歳、38歳の方で一般健診を受けられる方は、一般健診と併せて受診することもできます。 |
---|---|
生年月日 | 20歳:平成16年4月2日~平成17年4月1日に生まれた方 22歳:平成14年4月2日~平成15年4月1日に生まれた方 24歳:平成12年4月2日~平成13年4月1日に生まれた方 など、20歳以上2歳刻み |
負担額(3割) | 970 円(税込) |
対象となる方 | 一般健康診断を受診する方で、今年度中に40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳になる被保険者の方 |
---|---|
生年月日 | 40歳:昭和59年4月2日~昭和60年4月1日に生まれた方 50歳:昭和49年4月2日~昭和50年4月1日に生まれた方 など70歳までの5歳刻み |
負担額(3割) | 7,971円(税込) |
対象となる方 | 一般健康診断を受診する40~74歳の偶数年齢の女性の被保険者の方で、受診を希望する方 |
---|---|
生年月日 | 40歳:昭和59年4月2日~昭和60年4月1日に生まれた方 42歳:昭和57年4月2日~昭和58年4月1日に生まれた方 44歳:昭和55年4月2日~昭和56年4月1日に生まれた方 など、40歳以上2歳刻み |
負担額(3割) | 40~48歳の方:1,574円(税込) 50歳以上の方:1,013 円(税込) |
対象となる方 | 一般健康診断を受診する36~74歳の偶数年齢の女性の被保険者の方で、受診を希望する方 ※36歳・38歳の方は、子宮頸がん検診の単独受診も可能です。 |
---|---|
生年月日 | 36歳:昭和63年4月2日~昭和64年4月1日に生まれた方 38歳:昭和61年4月2日~昭和62年4月1日に生まれた方 40歳:昭和59年4月2日~昭和60年4月1日に生まれた方 など、36歳以上2歳刻み |
負担額(3割) | 970 円(税込) |
対象となる方 | 次の1~3のいずれかに該当する方
|
---|---|
生年月日 | 昭和25年4月2日~平成2年4月1日に生まれた方 ※昭和24年4月2日~昭和25年4月1日に生まれた方は、75歳の誕生日の前日まで受診できます。 |
負担額(3割) | 582 円(税込) |
当会ホームページの「ネット予約」または、FAXにてご予約いただけます。