
国民健康保険に加入されている方は、お住いの市町村からの助成制度があります。通常よりもお安く受診できる場合がございますので、病気の早期発見のために、ぜひご受診ください。
※下記市町村の方は、お住いの市町村に直接お申し込みください。
出雲崎町、小千谷市、加茂市、上越市、新発田市、関川村、妙高市、村上市

直接下記電話番号にてお問い合わせください。
| 新潟市 ドック予約係 | 025-378-1201 | 
|---|
| 市町村名 | 対象者 | 対象年齢 | 料金 | 受診可能期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 新発田市 | 国民健康保険 | 40〜74歳 | 13,934円 | 4月〜3月 | 
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 31,800円 | ||
| 加茂市 | 国民健康保険 | 30〜74歳 | 16,600円 | |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 41,800円 | ||
| 村上市 | 国民健康保険 | 40〜74歳 | 21,800円 | |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 31,800円 | ||
| 五泉市 | 国民健康保険 | 35〜74歳 | 最大16,800円※ | |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 41,800円 | ||
| 阿賀野市 | 国民健康保険 | 35〜75歳 | 26,800円 | |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 31,800円 | ||
| 胎内市 | 国民健康保険 | 35〜74歳 | 16,130円 | |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 31,800円 | ||
| 関川村 | 国民健康保険 (加入1年以上の方) | 35〜74歳 | 31,800円 | |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 31,800円 | ||
| 田上町 | 国民健康保険 | 20〜74歳 | 14,800円 | |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 41,800円 | 
※年齢によって金額が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
※本年度に75歳を迎えられる方は、誕生日前日まで国民健康保険でのドックをご受診いただけます。
| 市町村名 | 対象者 | 対象年齢 | 料金 | 受診可能期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 燕市 | 国民健康保険 | 30〜74歳 | 22,900円 | 4月〜3月 | 
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 41,800円 | ||
| 見附市 | 国民健康保険 | 30歳以上 | 12,540円 | |
| 三条市 | 国民健康保険 | 30〜74歳 | 最大19,710円※ | |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 31,800円 | ||
| 弥彦村 | 国民健康保険 | 30〜74歳 | 22,000円 | 4月〜11月 | 
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 41,800円 | ||
| 出雲崎町 | 国民健康保険 | 35〜74歳 | 21,800円 | 5月〜10月 (〜12月) | 
※年齢によって金額が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
※本年度に75歳を迎えられる方は、誕生日前日まで国民健康保険でのドックをご受診いただけます。
アクアーレ長岡健康増進センターでのみ実施可能です。
直接下記電話番号にお問い合わせください。
| アクアーレ長岡健康増進センター 予約係 | 025-378-1241 | 
|---|
| 市町村名 | 対象者 | 対象年齢 | 料金 | 受診可能期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 小千谷市 | 国民健康保険 | 30~74歳 | 最大41,800円※ | 4月~3月 | 
| 後期高齢者医療保険 | 75歳 | 31,800円 | ||
| 76歳以上 | 35,800円 | 
※年齢によって金額が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
※本年度に75歳を迎えられる方は、誕生日前日まで国民健康保険でのドックをご受診いただけます。
| 市町村名 | 対象者 | 対象年齢 | 料金 | 受診可能期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 津南町 | 国民健康保険 | 40〜74歳 | 26,800円 | 4月〜3月 | 
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 26,800円 | 
| 市町村名 | 対象者 | 対象年齢 | 料金 | 受診可能期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 上越市 | 国民健康保険 | 35〜74歳 | 最大31,800円※ | 4月〜3月 | 
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 31,800円 | ||
| 糸魚川市 | 国民健康保険 | 30〜74歳 | 15,850円 | |
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 31,800円 | ||
| 妙高市 | 国民健康保険 | 35〜74歳 | 26,800円 | 7月〜3月 | 
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | 31,800円 | 4月〜3月 | 
※年齢によって金額が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
※本年度に75歳を迎えられる方は、誕生日前日まで国民健康保険でのドックをご受診いただけます。
| 市町村名 | 対象者 | 対象年齢 | 料金 | 受診可能期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 佐渡市 | 国民健康保険 | 40~74歳 | ¥22,800 | 4月~3月 | 
| 後期高齢者医療保険 | 75歳以上 | ¥31,800 | 
※年齢によって金額が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
※本年度に75歳を迎えられる方は、誕生日前日まで国民健康保険でのドックをご受診いただけます。
各市町村ごとによって、お申し込み方法が異なりますので、お気軽に予約係にお問い合わせください。
◎下越地区
| 受診施設 | 電話番号 | 
|---|---|
| 新潟健診スクエア | 025-378-1201 | 
| プラーカ健康増進センター | |
| 新津成人病検診センター | 0250-22-1330 | 
◎上越・中越地区(魚沼地区以外/津南町以外)
| 受診施設 | 電話番号 | 
|---|---|
| 県央健診スクエア | 0256-92-3300 | 
| 岩室成人病検診センター | |
| アクアーレ長岡健康増進センター | 025-378-1241 | 
◎魚沼地区や津南町
| 受診施設 | 電話番号 | 
|---|---|
| 十日町検診センター | 025-752-6196 | 
◎佐渡地区
| 受診施設 | 電話番号 | 
|---|---|
| 佐渡検診センター | 0259-55-3175 |